| | | | | | | |  |
Loc. élec. | HGe 4/4 II | BVZ | 2 | Monte Rosa | | | 2 | |
Loc. élec. | HGe 4/4 II | FO | 101 | Sion | | | 101 | |
Loc. élec. | HGe 4/4 II | MGB | 4 | Täschhorn | 75 J. GEX | | 4 | |
Four. aut. | Deh 4/4 | MGB | 23 | Randa | | | 23 | |
Loc. élec. | HGe 4/4 II | MGB | 104 | Furka | | | 104 | |
Four. aut. | Deh 4/4 II | MGB | 96 | Münster | | | 96 | |
Loc. élec. | HGe 4/4 II | MGB | 106 | St. Gotthard | GEX | | 106 | |
Loc. élec. | Fze 6/6 | MOB | 2001 | | Bleue | Metall coll. | 2001 | |
Loc. élec. | Bde 4/4 | MOB | 3003 | | Bleue | | 3003 | |
Loc. élec. | Bde 4/4 | MOB | 3004 | | Bleue | | 3004 | |
Loc. élec. | Bde 4/4 | MOB | 3005 | | Bleue | | 3005 | |
Loc. élec. | Bde 4/4 | MOB | 3006 | | Bleue | | 3006 | |
Loc. élec. | Gde 4/4 | MOB | 6001 | | Bleue | | 6001 | |
Loc. élec. | Gde 4/4 | MOB | 6002 | Isabelle | Bleue | | 6002 | |
Loc. élec. | Gde 4/4 | MOB | 6003 | | Bleue | | 6003 | |
Loc. élec. | Gde 4/4 | MOB | 6005 | | ex-TPF | | 6005 | |
Loc. élec. | Ge 4/4 | MOB | 8001 | | Pub | Gstaad Mountain | 8001 | |
Loc. élec. | Ge 4/4 | MOB | 8003 | | Pub | Menuhin | 8003 | |
Loc. élec. | BDe 4/4 | MOB | 3004 | | | | 3004 | |
Loc. élec. | Ge 4/4 III | RhB | 652 | Vaz / Obervaz | HC Davos | | 652 | |
Loc. élec. | Ge 4/4 II | RhB | 630 | Trun | Rouge | Epoque VI | 630 | |
Autom. | ABe 4/4 II | RhB | 49 | | | | 49 | |
Autom. | ABe 4/4 III | RhB | 51 | Poschiavo | | | 51 | |
Autom. | ABe 4/4 III | RhB | 53 | Tirano | Rouge | | 53 | |
Autom. | ABe 4/4 III | RhB | 54 | | | | 54 | |
Autom. | ABe 4/4 III | RhB | 56 | Corviglia | | | 56 | |
Chasse-Neige | Xrot | RhB | 9213 | | Brune | Metall coll. | 9213 | |
Tracteur | Xm 2/2 | RhB | 9914 | | Jaune | Metall coll. | 9914 | |
Loc. élec. | Ge 4/4 III | RhB | 646 | | Pub | HCD | 646 | |
Loc. vapeur | G 3/4 | RhB | 1 | Räthia | | | 1 | |
Loc. diesel | Tm 2/2 | RhB | 92 | | | | 92 | |
| |
|
| Affichage # |